| TT | Doanh nghiệp | Tên tầu | Đăng ký | Năm đóng | Hệ số K | K>2 và Dưới 7 tuổi |
| 1 | CTY TNHH TM DL KIM HẰNG | Ánh Dương | 3859 | 2005 | 3.48 | v |
| 2 | Cty TNHH VCK Bài Thơ | Bài Thơ 02 | 3898 | 2005 | 3.54 | v |
| 3 | Cty TNHH VCK Bài Thơ | Bài Thơ 04 | 3998 | 2005 | 3.54 | v |
| 4 | Cty TNHH VCK Bài Thơ | Bài Thơ 38 | 3239 | 2004 | 2.2 | v |
| 5 | Cty CP ĐT TM&DVDL Bài Thơ | Hạ Long Sails | 5536 | 2007 | 3.64 | v |
| 6 | Cty TNHH Du thuyền Bhaya | Bhaya | 6258 | 2008 | 4.24 | v |
| 7 | Cty TNHH Du thuyền Bhaya | BHAYA | 4555 | 2005 | 2.58 | v |
| 8 | CTY TNHH HẠ LONG BIỂN NGỌC | Biển Ngọc 18 | 4528 | 2007 | 2.63 | v |
| 9 | CTY TNHH HẠ LONG BIỂN NGỌC | Biển Ngọc 20 | 6758 | 2009 | 2.75 | v |
| 10 | Cty TNHH Phát triển DL Hải Long | Blue Paradise Cruises | 4328 | 2005 | 2.58 | v |
| 11 | Cty TNHH Hải Phong | Calypso Cruiser | 3015 | 2002/2007 | 2.58 | v |
| 12 | CTY TNHH CÁNH BUỒM HL | Cánh Buồm 09 | 3727 | 2005 | 2.58 | v |
| 13 | Cty CP Du thuyền Đông Dương | Công chúa 04 | 5563 | 2008 | 3.3 | v |
| 14 | CTY TNHH DL CÔNG NGHĨA | Công Nghĩa 09 | 4337 | 2006 | 2.84 | v |
| 15 | Cty TNHH Phát triển DL Hải Long | DOLPHIN | 4992 | 2007 | 2.01 | v |
| 16 | Cty TNHH Phát triển DL Hải Long | Dragon Pearl Cruises | 2918 | 2003/2009 | 2.94 | v |
| 17 | CTY TNHH DL MINH QUANG | ECLIPSE 01 | 6767 | 2010 | 2.19 | v |
| 18 | Cty TNHH Phát triển DL Hạ Long | Elizabeth Junk | 3629 | 2004/2010 | 2.18 | v |
| 19 | Cty TNHH Phát triển DL Hải Long | Hạ Long - Green | 4556 | 2006 | 2.58 | v |
| 20 | Cty TNHH TM DL Du thuyền Hạ Long | Hạ Long GINGER | 0358 | 2006 | 5.3 | v |
| 21 | Cty CP ĐT TM&DVDL Bài Thơ | Hạ Long Sail | 5288 | 2007 | 6.08 | v |
| 22 | Cty CP ĐT TM&DVDL Bài Thơ | Hạ Long Sail | 6269 | 2008 | 2.01 | v |
| 23 | Cty CP ĐT TM&DVDL Bài Thơ | Hạ Long Sails | 3686 | 2005 | 3.14 | v |
| 24 | Cty CP ĐT TM&DVDL Bài Thơ | Hạ Long Sails 18 | 6618 | 2010 | 3.14 | v |
| 25 | Cty CP ĐT TM&DVDL Bài Thơ | Hạ Long Sails 99 | 5538 | 2007 | 3.5 | v |
| 26 | CTY TNHH HẢI ÂU | Hải Âu 29 | 3458 | 2004/2010 | 2.86 | v |
| 27 | CTY TNHH HẢI ÂU | Hải Âu 36 | 4158 | 2006 | 2.84 | v |
| 28 | Cty TNHH Phát triển DL Hải Long | Hải Long Dream 19 | 2071 | 2003/2007 | 2.12 | v |
| 29 | Cty TNHH Phát triển DL Hải Long | Hải Long Green | 3825 | 2004 | 4.34 | v |
| 30 | Cty TNHH Du thuyền Bhaya | Bhaya | 6259 | 2008 | 2.75 | v |
| 31 | Cty TNHH Hải Phong | Hải Phong 20 | 5789 | 2006 | 3.54 | v |
| 32 | Cty TNHH 1TV TM&DL Thăng Long | HL Dragon Cruise | 3788 | 2006 | 2.63 | v |
| 33 | Cty CP Du thuyền Đông Dương | Hoàng Tử | 5562 | 2008 | 2.3 | v |
| 34 | Cty TNHH Hương Hải | Indochina Sail 03 | 6398 | 2008 | 3.1 | v |
| 35 | Cty TNHH Hương Hải | Indochina Sails H.Hải | 5239 | 2006 | 2.49 | v |
| 36 | CTY TNHH TM DL KIM HẰNG | Kim Hằng | 3858 | 2005 | 3.48 | v |
| 37 | DNTN Du lịch Vịnh Xanh | Marguerite Junk | 5861 | 2008 | 5.31 | v |
| 38 | Chi nhánh Cty cho thuê tài chính I - QN | Minh Hải 20 | 5769 | 2007 | 3.54 | v |
| 39 | Cty CP Du thuyền Đông Dương | Ngọc Rồng 01 | 6210 | 2010 | 2.81 | v |
| 40 | Cty TNHH Hà Thắng | Paloma | 8388 | 2009 | 2.24 | v |
| 41 | DNTN Thành Hưng | Paloma 08 | 4869 | 2007 | 2.01 | v |
| 42 | Cty CP Du thuyền 5 sao tuần châu | Paradise Cruises | 6999 | 2007 | 2.18 | v |
| 43 | Cty CP Du thuyền 5 sao tuần châu | Paradise Cruises | 6888 | 2007 | 2.18 | v |
| 44 | Cty CP Du thuyền Đông Dương | Rồng Đỏ | 5561 | 2007 | 5.06 | v |
| 45 | Cty CP Du thuyền Đông Dương | Rồng Đỏ 02 | 5564 | 2008 | 5.06 | v |
| 46 | Cty TNHH ĐT PT sản xuất Hạ Long | Syrena 02 | 5896 | 2007 | 2.18 | v |
| 47 | Cty CP Hồng Phong | Tùng Trang 19 | 5686 | 2007 | 2.88 | v |
| 48 | Cty TNHH VCK Bài Thơ | Victory 01 | 5888 | 2007 | 2.15 | v |
| 49 | CTY TNHH HẠ LONG BIỂN NGỌC | Biển Ngọc 12 | 3697 | 2005 | 2.12 | v |
| 50 | Cty TNHH Hương Hải | Indochina Sails | 6685 | 2010 | 2.22 | v |
| 51 | Chi nhánh công ty ECCO - Quảng Ninh | Lan Phương 02 | 5499 | 2006 | 2.27 | v |
| 52 | Cty TNHH VCK Bài Thơ | Victory 06 | 6998 | 2008 | 2.01 | v |
| 53 | Cty TNHH Hương Hải | Valentine 02 | 3247 | 2004 | 2.38 | v |
| 54 | Cty TNHH TM và DV Du thuyền Hạ Long | Hạ Long Violet | 5897 | 2009 | 2.37 | v |
| 55 | Cty CP Du thuyền 5 sao tuần châu | Paradise Cruises | 6688 | 2008 | 2.18 | v |
| 56 | Cty TNHH Hương Hải | Hương Hải 25 | 3366 | 2005 | 2.15 | v |
| 57 | Cty TNHH Hương Hải | Hương Hải 34 | 3259 | 2003/2007 | 2.15 | v |
| 58 | Cty TNHH VCK Bài Thơ | Victory 02 | 5999 | 2007 | 2.01 | v |
| 59 | Cty TNHH VCK Bài Thơ | Victory 04 | 5988 | 2007 | 2.01 | v |
| 60 | Chi nhánh công ty TNHH Đường Xanh | Hạ Long Travel | 3838 | 2005 | 3.42 | v |
| 61 | Cty Du thuyền Bảo Ngọc | Emeraude | 1266 | 2003 | 3.77 | v |
| 62 | Cty TNHH TM và DV Du thuyền Hạ Long | Hạ Long Jasmine | 5228 | 2008 | 2.3 | v |
| 63 | CTY TNHH HẢI ÂU | Hải Âu 34 | 4005 | 2005/2011 | 2.75 | v |
| 64 | CTY TNHH HẢI ÂU | Hải Âu 30 | 3418 | 2003/2010 | 2.75 | v |
| 65 | Cty CP Hồng Phong | Tùng Trang 16 | 3266 | 2003/2010 | 2.88 | v |
| 66 | CTY TNHH DL CÔNG NGHĨA | Công Nghĩa 04 | 2040 | 2003/2010 | 2.56 | v |
| 67 | CTY TNHH HẢI ÂU | Elegance Cruise | 2395 | 2003/2009 | 2.34 | v |
| 68 | Cty TNHH Du thuyền Bhaya | Bhaya | 6318 | 2008 | 3.07 | v |
| 69 | Cty CP Du thuyền 5 sao tuần châu | Paradise Yachts | 6668 | 2009 | 2.64 | v |
| 70 | Cty CP Du thuyền 5 sao tuần châu | Paradise Yachts | 6789 | 2009 | 2.54 | v |
| 71 | Cty TNHH PT DL Hoà Bình | Hòa Bình 38 | 5208 | 2009 | 2.01 | v |
| 72 | Cty TNHH DL cảm xúc Hạ Long | Emotion | 4885 | 2008 | 2.29 | v |
| 73 | Cty CP Dich vụ vịnh Hạ Long | Nam An London | 3989 | 2004 | 2.34 | v |
| 74 | DNTN Thành Hưng | Thành Hưng 09 | 3736 | 2005/2011 | 2.21 | v |
| 75 | Cty TNHH Hương Hải | Indochina Sails 02 | 5236 | 2007 | 2.34 | v |
| 76 | DNTN Cường Thịnh | Cường Thịnh 12 | 6309 | 2008/2011 | 2.65 | v |
| 77 | DNTN Cường Thịnh | Cường Thịnh 10 | 6308 | 2008/2011 | 2.65 | v |
| 78 | Cty TNHH DL TM Bình Minh | Sunrise | 2287 | 2003/2009 | 2.53 | v |
| 79 | Cty TNHH PT DL Hạ Long | Phương Tín 10 | 3619 | 2004/2011 | 2.88 | v |
| 80 | Cty TNHH Bái Tử Long - Hưng Nguyên | Bái Tử Long 04 | 0389 | 2006 | 3.1 | v |
| 81 | Cty TNHH Bái Tử Long - Hưng Nguyên | White Dolphin | 4896 | 2008 | 2.48 | v |
| 82 | Cty CP Du thuyền Đông Dương | Công chúa 01 | 5616 | 2007 | 3.3 | v |
| 83 | Cty CP Du thuyền Đông Dương | Công chúa 02 | 5626 | 2007 | 3.3 | v |
| 84 | Cty CP Du thuyền Đông Dương | Công chúa 03 | 5569 | 2007 | 3.3 | v |
| 85 | Cty TNHH Du thuyền Bhaya | Bhaya | 5809 | 2008 | 2.36 | v |
| 86 | Cty TNHH Du thuyền Bhaya | Bhaya | 4558 | 2006 | 2.07 | v |
| 87 | Cty CP Hồng Phong | Tùng Trang 15 | 8588 | 2009/2011 | 4.58 | v |
| 88 | Cty TNHH DL&TM Ánh Dương I | Ánh Dương 18 | 4589 | 2006 | 3.19 | v |
| 89 | DNTN Thành Hưng | Thành Hưng 18 | 4537 | 2007/2011 | 4.48 | v |
| 90 | DNTN Thành Hưng | HL Phoenix Cruiser | 5825 | 2008 | 3.74 | v |
| 91 | Cty TNHH VCK Bài Thơ | Victory Star | 8888 | 2008 | 2.5 | v |
| 92 | CTY TNHH DL CÔNG NGHĨA | Phương Đông Hồng | 8688 | 2010 | 2.36 | v |
| 93 | Cty TNHH Hoa Phượng Đỏ | Hoa Phượng 02 | 4239 | 2007/2011 | 2.31 | v |
| 94 | Cty CP Du thuyền Đông Dương | Hoàng Tử 02 | 6208 | 2008/2011 | 5.74 | v |
| 95 | DNTN DL Thái Bình Dương II | Classic Sail | 3339 | 2004/2011 | 2.91 | v |
| 96 | Cty TNHH DL&TM Ánh Dương I | Ánh Dương 19 | 4689 | 2007/2011 | 2.07 | v |
| 97 | Cty CP Du thuyền Đông Dương | Hoàng Tử 03 | 6209 | 2008/2011 | 5.74 | v |
| 98 | Cty TNHH Hải Phong | Hải Phong 08 | 3006 | 2003/2011 | 2 | v |
| 99 | CTY TNHH CÁNH BUỒM HL | Cánh Buồm 08 | 2486 | 2007/2011 | 2.31 | v |
| 100 | Cty TNHH Hương Hải | Valentine | 5958 | 2007/2011 | 2.21 | v |
| 101 | Cty TNHH Khu nghỉ dưỡng Thuyền nổi Vịnh Hạ Long | HLB-03 | 6022 | 2010 | 5.24 | v |
| 102 | Cty TNHH Khu nghỉ dưỡng Thuyền nổi Vịnh Hạ Long | HLB-13 | 6024 | 2010 | 5.24 | v |
| 103 | Cty TNHH Khu nghỉ dưỡng Thuyền nổi Vịnh Hạ Long | HLB-12 | 6023 | 2010 | 5.24 | v |
| 104 | Cty TNHH Khu nghỉ dưỡng Thuyền nổi Vịnh Hạ Long | HLB-21 | 6025 | 2010 | 5.24 | v |
| 105 | Cty TNHH Khu nghỉ dưỡng Thuyền nổi Vịnh Hạ Long | HLB-02 | 6021 | 2010 | 5.24 | v |
| 106 | Cty TNHH Khu nghỉ dưỡng Thuyền nổi Vịnh Hạ Long | HLB-01 | 6020 | 2010 | 5.24 | v |

Ý kiến bạn đọc